Información nutricional de la uva de mesa:


| Uva | Valor | Unidad |
| Valores nutricionales por 100 grs | ||
| Energía | 68 | kcal |
| Grasas (lípidos) | 0 | g |
| Proteinas | 0,6 | g |
| Agua | 82,4 | g |
| Grasas e Hidratos de Carbono por 100 grs | ||
| Fibra | 0,9 | g |
| Carbohidratos | 16,1 | g |
| Acidos grasos, monoinsaturados | 0,007 | g |
| Acidos grasos, poliinsaturados | 0,048 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitaminas por 100grs | Valor | Unidad |
| Vitamina A | 3 | ug |
| Vitamina D | 0 | ug |
| Vitamina E | 0 | mg |
| Folato | 6 | ug |
| Niacina | 0,3 | mg |
| Riboflavina | 0,02 | mg |
| Tiamina | 0,04 | mg |
| Vitamina B-12 | 0 | ug |
| Vitamina B-6, Total | 0,1 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 4 | mg |
| Minerales por 100grs | Valor | Unidad |
| Calcio | 17 | mg |
| Hierro | 0,4 | mg |
| Potasio | 250 | mg |
| Magnesio | 10 | mg |
| Sodio | 2 | mg |
| Fósforo | 22 | mg |
| Ioduro | 2 | ug |
| Selenio | 1 | ug |
| Zinc | 0,1 | mg |
Fuentes: BEDCA (Base de Datos Española de composiciónd de Alimentos). Ministerio de Ciencia e Innovación. Farran A, Zamora R, Cervera P. Tabla de composición de alimentos del CESNID. 2004.
Más beneficios y propiedades de la uva
Conoce la uva de mesa
La uva de mesa es una fruta de temporada, jugosa y dulce que crece en racimos apretados. Se trata de una fruta que aporta minerales y vitaminas al organismo y es una de las frutas con más hidratos de carbono, aunque su contenido calórico no es demasiado elevado. Es laxante, diurética, depurativa y antioxidante. En función de la temporada, puede ser blanca o morada, dependiendo de la que esté mejor en cada momento.
Temporada de Uvas
A continuación puedes ver un extracto de nuestro Calendario de Temporada que muestra la temporada de uvas en función de los meses y comunidades autónomas.
Descubre más en nuestro blog
Accede a contenido relacionado con las uvas: recetas, consejos, información sobre sus propiedades y mucho más:
